| 2025 |
Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
- formation/cours/conférence
- réunion/rencontre
- salon/foire
- spectacle
- civisme/action
- compétion/entrainement
- rando/balade
- fête/repas
- Annulé-reporté
| Juillet | ||
|---|---|---|
| 01 | M | |
| 02 | M | |
| 03 | J | |
| 04 | V | |
| 05 | S | |
| 06 | D | Challenge ARTE's FFE |
| 07 | L | |
| 08 | M | |
| 09 | M | |
| 10 | J | |
| 11 | V | |
| 12 | S | |
| 13 | D | |
| 14 | L | |
| 15 | M | |
| 16 | M | |
| 17 | J | |
| 18 | V | |
| 19 | S | |
| 20 | D | Challenge ARTE's FFE |
| 21 | L | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| 24 | J | |
| 25 | V | 28/7 Foire Libramont |
| 26 | S | |
| 27 | D | Challenge ARTE's FFE |
| 28 | L | |
| 29 | M | |
| 30 | M | |
| 31 | J | |
| Août | ||
|---|---|---|
| 01 | V | |
| 02 | S | |
| 03 | D | |
| 04 | L | |
| 05 | M | |
| 06 | M | |
| 07 | J | |
| 08 | V | |
| 09 | S | CavalShow |
| 10 | D | |
| 11 | L | |
| 12 | M | |
| 13 | M | |
| 14 | J | |
| 15 | V | 17/8 EquirencontreBrabant17/8 Quizz Code Route |
| 16 | S | Challenge ARTE's FFE |
| 17 | D | |
| 18 | L | |
| 19 | M | |
| 20 | M | |
| 21 | J | |
| 22 | V | |
| 23 | S | |
| 24 | D | |
| 25 | L | |
| 26 | M | |
| 27 | M | |
| 28 | J | |
| 29 | V | |
| 30 | S | |
| 31 | D | Procession Bousval |
| Septembre | ||
|---|---|---|
| 01 | L | |
| 02 | M | |
| 03 | M | |
| 04 | J | |
| 05 | V | |
| 06 | S | |
| 07 | D | |
| 08 | L | |
| 09 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | 22/9 Semaine mobilité |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | A cheval sur la routeCavalShow |
| 21 | D | Challenge ARTE's FFE |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | |
| 27 | S | Forêt de Soignes |
| 28 | D | Challenge ARTE's FFE |
| 29 | L | |
| 30 | M | |

